nastavite s geometrijom. mislim da nam baš dobro ide :) | |||||
striped |
Pecanje u tršćaku |
Slap |
Bench |
Mrtva priroda |
___ |
... žljeblje... |
sl. br. 11979 |
crta razdvajanja |
Hodajući linijama |
door_lines |
HARMONIJA LINIJA |
welcome in to the matrix |
Geometrija jedne brige |
crtice na krovu |
kraj |
Linearnost |
zimski pravci |
Dodir jutarnjeg svjetla |
u prostoru |
Lines |
kockice, linije.. |
Jahači dijagonale |
XXX |
staklo i nebo |
90° |
Rustica |
U ćeliji zbilje |
stepenice |
Rasplinjavanje paralela |
Vlakovi |
do not let me in |
sl. br. 12036 |
Mango |
Neki D |
crtica iz zivota travkica |
crtopravci |
_____bijela crta______ |
Jesenske usporednice |
prasak |
Crta do crte, pismo |
Koliba |
-2 |
nadji pravi!! |
The Red Path |
... |
u gradu |
Rascjep |
povijest u kamenu pisana |
Violet versus green |
X |
Plamen sambuce |
smrznute* |
Oko mene linije |
Usamljena nota na strujnom crtovlju |
crta crtica kap kapljica |
Мost |
rešetka |
Put za Tamo |
....... |
|
sl. br. 12035 |
Svjetlosne crte |
Precrtano |
crta, crta, crtica, gotova je travica |
Crte vremena |
ZIG-ZAG |
Svjetla grada |
Na zadanom pravcu |
||||
| striped | 117.12 |
|
| Pecanje u tršćaku | 98.91 |
|
| Slap | 94.20 |
|
| Bench | 79.76 |
|
| Mrtva priroda | 64.68 |
|
| ___ | 57.15 |
|
| ... žljeblje... | 50.87 |
|
| sl. br. 11979 | 50.55 |
|
| crta razdvajanja | 43.96 |
|
| Hodajući linijama | 43.96 |
|
| door_lines | 43.02 |
|
| HARMONIJA LINIJA | 42.39 |
|
| welcome in to the matrix | 42.08 |
|
| Geometrija jedne brige | 41.76 |
|
| crtice na krovu | 35.48 |
|
| kraj | 33.91 |
|
| Linearnost | 32.97 |
|
| zimski pravci | 31.71 |
|
| Dodir jutarnjeg svjetla | 26.69 |
|
| u prostoru | 26.38 |
|
| Lines | 25.75 |
|
| kockice, linije.. | 24.81 |
|
| Jahači dijagonale | 23.24 |
|
| XXX | 22.92 |
|
| staklo i nebo | 22.61 |
|
| 90° | 22.61 |
|
| Rustica | 21.04 |
|
| U ćeliji zbilje | 20.41 |
|
| stepenice | 20.10 |
|
| Rasplinjavanje paralela | 19.78 |
|
| Vlakovi | 19.15 |
|
| do not let me in | 18.53 |
|
| sl. br. 12036 | 17.90 |
|
| Mango | 17.90 |
|
| Neki D | 16.96 |
|
| crtica iz zivota travkica | 16.01 |
|
| crtopravci | 15.70 |
|
| _____bijela crta______ | 15.70 |
|
| Jesenske usporednice | 14.76 |
|
| prasak | 14.76 |
|
| Crta do crte, pismo | 14.13 |
|
| Koliba | 14.13 |
|
| -2 | 13.82 |
|
| nadji pravi!! | 13.50 |
|
| The Red Path | 12.87 |
|
| ... | 10.36 |
|
| u gradu | 10.36 |
|
| Rascjep | 10.05 |
|
| povijest u kamenu pisana | 10.05 |
|
| Violet versus green | 10.05 |
|
| X | 9.42 |
|
| Plamen sambuce | 8.79 |
|
| smrznute* | 8.48 |
|
| Oko mene linije | 8.16 |
|
| Usamljena nota na strujnom crtovlju | 8.16 |
|
| crta crtica kap kapljica | 7.54 |
|
| Мost | 7.22 |
|
| rešetka | 7.22 |
|
| Put za Tamo | 6.59 |
|
| ....... | 5.97 |
|
| sl. br. 12035 | 5.34 |
|
| Svjetlosne crte | 4.71 |
|
| Precrtano | 3.14 |
|
| crta, crta, crtica, gotova je travica | 2.51 |
|
| Crte vremena | 1.88 |
|
| ZIG-ZAG | 0.00 |
|
| Svjetla grada | 0.00 |
|
| Na zadanom pravcu | 0.00 |
|
Zbog nekog doista blesavog EU zakona dužni smo vas informirati da i naš Fotozine rabi cooki-e (kažu da su to “kolačići”) kao i valjda 99.999% stranica na kugli zemaljskoj. Za izvan nje nemamo informacija. S tim keksima mi ne otkrivamo vašu dob, visinu, debljinu, sposobnost kadriranja, lažiranje exifa i niš takvoga, već nam samo pomažu da se logirate i tak to. A kaj sad možete? kliketnut dole i reć poruci izazvanoj idiJotskim zakonom adio… (A mi smo vas zakonski informirali :P ;))